Harga Martabak Bangka Semua Varian – Makanan manis selalu menjadi primadona bagi para pecinta makanan manis. Salah satu makanan manis yang banyak di sukai oleh semua kalangan yaitu Martabak. Makanan martabak di Indonesia ini sudah banyak dengan berbagai merek. Dengan rasa nya manis, lembut dan juga legit inilah yang membuat martabak ini disukai oleh banyak orang. Salah satu merek martabak yang memiliki rasa yang berbeda dan juga toping yang melimpah yaitu Martabak Bangka. Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa ini juga sangat terjangkau dan murah.
Bahan baku yang dipaki oleh Martabak bangka ini berkualitas tinggi sehingga bisa menghasilkan martabak yang lembut dan empuk. Beberapa bahan yang biasanya digunakan dalam pembuatan martabak bangka ini yaitu tepung terigu, telur, mentega, soda kue, gula, susu, vanili, dan air. Bahan-bahan tersebut kemudian di campur lalu di cetak dalam wajan khusus untuk membuat martabak yang berbentuk bundar. Pas setangah matang lalu diatas martabak ini akan di taburi gula secukupnya agar terasa manis.
rasa manis dari Martabak Bangka ini tidak hanya dari Gula saja, namun juga dari Topingnya. Nah setelah di kasih gula, martabak akan di keluarkan dari wajan nya dan mulai di taburi oleh toping. Beberapa toping yang dipakai antara lain keju, cokelat, kacang, dan wijen. Dengan beberapa toping tersebut membuat menu di martabak bangka ini jadi bervariasi dari sebelumnya yang hanya kacang dan wijen saja.
Harga Martabak Bangka Terbaru
Untuk kalian yang ingin mencoba Martabak Bangka dalam berbagai varian rasa, sangat mudah untuk menemukan pedagang martabak sang satu ini. Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa ini juga beragam tergantung dari ukuran martabak dan toping yang dipakai. Namun Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa ini masuk terbilang terjangkau dan murah. Berikut info Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa yang bisa anda lihat dibawah ini.
Outlet Martabak Bangka | Varian Martabak | Harga |
---|---|---|
Martabak Bangka Permai Daan Mogot | Unyil Kacang Cokelat Wijen | Rp36.000 |
Unyil Keju | Rp38.000 | |
Unyil Pisang/Jagung/Kismis | Rp38.000 | |
Unyil Keju Kacang Cokelat | Rp42.000 | |
Unyil Durian | Rp58.000 | |
Medium Kacang Cokelat Wijen | Rp89.000 | |
Daging Ayam | Rp76.000 | |
Medium Keju | Rp82.000 | |
Medium Pisang/Jagung | Rp83.000 | |
Daging Sapi | Rp89.000 | |
Kornet | Rp89.000 | |
Chicken Cheese | Rp95.000 | |
Jumbo Kacang Cokelat Wijen | Rp89.000 | |
Medium Keju Kacang Cokelat | Rp89.000 | |
Medium 1/2 Keju 1/2 Kacang | Rp89.000 | |
Jumbo Keju | Rp95.000 | |
Jumbo Pisang/Jagung | Rp95.000 | |
Jumbo Keju Kacang Cokelat | Rp101.000 | |
Beef Cheese | Rp101.000 | |
Jumbo 1/2 Keju 1/2 Kacang Cokelat Wijen | Rp101.000 | |
Medium Durian | Rp120.000 | |
Medium Toblerone | Rp126.000 | |
Medium Nutella | Rp126.000 | |
Jumbo Durian | Rp139.000 | |
Medium Ovomaltine | Rp139.000 | |
Martabak Bangka Pasar Minggu Jakarta | Cokelat Susu | Rp32.000 |
Kacang Cokelat Susu | Rp34.000 | |
Kacang Cokelat Wijen Susu | Rp36.000 | |
Ketan Hitam Kelapa Susu | Rp36.000 | |
Keju Susu | Rp40.000 | |
Keju Cokelat Susu | Rp45.000 | |
Keju Kacang Susu | Rp45.000 | |
Keju Kismis Susu | Rp45.000 | |
Martabak Terang Bulan Bangka Candi Sidoarjo | Blueberry | Rp20.000 |
Strawberry | Rp20.000 | |
Cokelat | Rp20.000 | |
Kacang | Rp20.000 | |
Telur Ayam Biasa | Rp23.000 | |
Cokelat Kacang | Rp23.000 | |
Cokelat Wijen | Rp23.000 | |
Cokelat Blueberry | Rp23.000 | |
Kismis | Rp24.000 | |
Pisang Cokelat | Rp25.000 | |
Redvelvet | Rp26.000 | |
Cokelat Kismis | Rp26.000 | |
Kismis Kacang | Rp26.000 | |
Keju | Rp26.000 | |
Pandan Cokelat | Rp26.000 | |
Pandan Blueberry | Rp26.000 | |
Pandan Wijen | Rp26.000 | |
Pandan Ketan | Rp26.000 | |
Blackforest | Rp26.000 | |
Telur Ayam Spesial | Rp28.000 | |
Telur Ayam Istimewa | Rp34.000 | |
Telur Ayam Super | Rp40.000 | |
Telur Ayam Jumbo | Rp45.000 | |
Pandan Super | Rp45.000 | |
Martabak Bangka Metuk Tuk Lowokwaru | Cokelat Susu | Rp26.000 |
Kacang Susu | Rp26.000 | |
Pisang Susu | Rp26.000 | |
Kacang Cokelat Susu | Rp28.000 | |
Kacang Cokelat Wijen Susu | Rp30.000 | |
Pisang Cokelat Susu | Rp30.000 | |
Pisang Cokelat Wijen Susu | Rp33.000 | |
Pisang Cokelat Wijen Susu | Rp33.000 | |
Keju Susu | Rp34.000 | |
Keju Wijen Susu | Rp35.000 | |
Keju Pisang Susu | Rp35.000 | |
Keju Cokelat Susu | Rp35.000 | |
Keju Kacang Susu | Rp35.000 | |
Keju Cokelat Wijen Susu | Rp37.000 | |
Keju Pisang Cokelat Susu | Rp37.000 | |
Keju Pisang Wijen Susu | Rp37.000 | |
Keju Kacang Cokelat Susu | Rp37.000 | |
Keju Kacang Wijen Susu | Rp37.000 | |
Keju Pisang Cokelat Kacang Rp40.000 | Rp37.000 | |
Keju Pisang Cokelat Wijen Susu | Rp37.000 | |
Dobel Keju | Rp45.000 |
Informasi daftar Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa ini di rangkum dan di dapatkan dari berbagai sumber terpercaya seperti datang langusng ke Martabak Bangka langsung. Untuk Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa ini bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu, sesuai dengan kebijakan pihak Martabak Bangka.
Demikian informasi yang berkaitan dengan Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa Terbaru kali ini. Semoga dengan adanya info Harga Martabak Bangka Semua Varian Rasa diatas bisa berguna untuk kalian yang ingin mencoba berbagai varian martabak bangka. Agar bisa mendapatkan dengan harga yang lebih murah dari biasanya.
David adalah lulusan Sarjana Teknik Informatika dengan lebih dari 5 tahun pengalaman dalam analisis data dan pengembangan perangkat lunak, serta 2 tahun di industri makanan dan minuman (F&B). Sebagai penulis di Hargacampur.com, ia membantu konsumen menemukan promo dan tren harga terkini, berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat dan relevan.