Update Harga Susu Kaleng Semua Varian & Merk Terkini – Susu telah lama diakui sebagai salah satu makanan yang penting dan memiliki manfaat kesehatan bagi tubuh manusia. Istilah “4 sehat 5 sempurna” yang sering kita dengar menggarisbawahi betapa pentingnya susu sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Empat sehat yaitu nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan dilengkapi dengan tambahan susu untuk mencapai kelima sempurna bagi tubuh kita.
Namun, tak hanya untuk anak-anak, susu juga memiliki peran yang tak ternilai bagi orang dewasa, bahkan bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti diabetes. Susu hadir dalam berbagai kemasan, salah satunya adalah susu kaleng, yang telah menjadi pilihan praktis bagi banyak keluarga.
Dalam artikel ini, hargacampur.com akan mengulas secara lengkap tentang harga susu kaleng untuk berbagai varian dan merk terbaru. Kami juga akan memberikan informasi mengenai manfaat susu untuk berbagai kelompok usia, termasuk bayi, anak-anak, dan orang dewasa.
Susu Kaleng untuk Bayi & Anak-anak
Susu merupakan sumber gizi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Namun, tidak semua situasi memungkinkan pemberian susu segar, terutama bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau saat perjalanan jauh. Inilah saatnya susu kaleng menjadi pilihan praktis untuk memenuhi kebutuhan gizi si kecil.
Di bawah ini adalah daftar harga susu kaleng untuk bayi dan anak-anak dari berbagai merk terbaru. Harga-harga ini dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memverifikasi harga terbaru sebelum melakukan pembelian.
Harga Susu Kaleng untuk Bayi & Anak-anak
Merk Susu Kaleng | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
Morinaga BMT 1 Soya | 300 gr | 87,800 |
Ensure FOS | Vanilla 400 gr | 120,000 |
Sustagen Junior 1 | Vanilla 800 gr | 125,000 |
Bebelove 2 | 800 gr | 132,500 |
Friso Gold 3 | 1-3 Tahun 400 gr | 134,000 |
Pediasure Triplesure | Madu 400 gr | 135,000 |
Morinaga Chil Mil | 400 gr | 137,700 |
Boost Optimum Prebio | 400 gr | 140,789 |
S-26 Procal Gold Tahap 3 | Vanilla 400 gr | 142,900 |
Morinaga Chil Kid | 400 gr | 143,900 |
Isomil Plus Advance Soya | 400 gr | 145,000 |
Nutren Junior Prebio | 400 gr | 147,400 |
Frisolac Gold 2 | 400 gr | 153,000 |
Frisolac Gold 1 | 400 gr | 161,000 |
Nutricia Nutrilon Royal 4 | Vanilla 800 gr | 182,500 |
Nutricia Nutrilon Royal 3 | Madu 800 gr | 184,000 |
S-26 Promil Gold Tahap 1 | 400 gr | 185,900 |
Sustagen Kid Tin 3+ | Madu 800 gr | 188,000 |
Sustagen Kid Tin 3+ | Vanilla 800 gr | 188,000 |
S-26 Promil Gold 6-12 bulan | Vanilla 400 gr | 189,950 |
Enfamil Bayi A+ Lactofree | 400 gr | 195,700 |
Morinaga BMT 1 P-HP | 400 gr | 198,555 |
Nutricia Nutrilon Royal 4 | Madu 800 gr | 199,000 |
Enfagrow Susu Pertumbuhan | A+ Gentle Care 400 gr | 199,800 |
Nutricia Nutrilon Royal 3 | Vanilla 800 gr | 210,000 |
Enfamil A+ Gentle Care | 350 gr | 241,000 |
Similac Gain Plus | 850 gr | 241,500 |
Similac Gain Kid | 900 gr | 250,000 |
Ensure FOS | Coklat 900 gr | 259,900 |
Ensure FOS | Vanilla 900 gr | 259,900 |
Morinaga Chil Kid Platinum | 800 gr | 260,000 |
Morinaga Chil Kid Susu Platinum 3 Moricare | Madu 800 gr | 272,100 |
Morinaga Chil Kid Susu Platinum 3 Moricare | Vanilla 800 gr | 272,100 |
Nutricia Infatrini | 400 gr | 275,000 |
Isomil Plus Advance Soya | 850 gr | 275,300 |
Frisolac Gold 2 | 900 gr | 280,000 |
Nestle Nutren Junior | Vanilla 800 gr | 283,000 |
Enfamil A+ Step-Up Care | 400 gr | 293,444 |
Pediasure Triplesure | Madu 850 gr | 295,000 |
Pediasure Triplesure | Vanilla 850 gr | 295,000 |
S-26 Promise Gold 4 | 900 gr | 298,000 |
Morinaga Chil Mil Platinum | 800 gr | 298,000 |
Enfagrow A+ T4 DHA & ARA | Madu 800 gr | 313,200 |
S-26 Procal Gold 3 | 900 gr | 329,000 |
Morinaga BMT Platinum | 800 gr | 332,000 |
Peptamen Junior | 400 gr | 347,059 |
Nestle NAN PH Pro 3 | 800 gr | 347,999 |
Enfagrow A+ T3 DHA & ARA | Madu 800 gr | 352,000 |
Enfagrow A+ T3 DHA & ARA | Vanilla 800 gr | 352,800 |
S-26 Promil Gold 6-12 Bulan | Vanilla 900 gr | 374,000 |
S-26 Promil Gold Tahap 1 | 900 gr | 374,500 |
S-26 Comfort Gold | 800 gr | 400,900 |
Enfagrow A+Gentle Care | 800 gr | 409,000 |
Nestle NAN PH Pro 1 | 800 gr | 412,400 |
Enfamil 2 | 800 gr | 425,000 |
Frisolac Gold 1 | 900 gr | 450,000 |
S-26 Promise Gold 4 | Vanilla 1,6 kg | 510,300 |
S-26 Procal 3 | Vanilla 1.6 kg | 555,200 |
Manfaat Susu Kaleng untuk Bayi & Anak-anak
Susu kaleng untuk bayi dan anak-anak didesain khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dalam tahap pertumbuhan mereka. Produk-produk ini mengandung berbagai zat gizi penting seperti protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral yang mendukung perkembangan otak, tulang, dan sistem imun anak. Susu kaleng juga memiliki tambahan nutrisi penting seperti DHA dan ARA, yang berperan dalam perkembangan otak dan penglihatan anak.
Penting untuk memilih susu kaleng yang sesuai dengan usia dan kondisi kesehatan anak. Jika anak memiliki alergi susu sapi atau intoleransi laktosa, ada juga varian susu kaleng khusus yang bebas laktosa atau menggunakan sumber protein nabati seperti susu soya.
Susu kaleng menjadi alternatif praktis untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan anak-anak. Dengan berbagai varian dan merk yang tersedia, Anda dapat memilih yang sesuai dengan kebutuhan si kecil. Pastikan untuk mempertimbangkan faktor nutrisi dan harga dalam memilih susu kaleng yang tepat untuk memberikan dukungan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan anak Anda.
Susu Kaleng untuk Dewasa
Susu bukan hanya penting bagi anak-anak, tetapi juga memiliki peran yang tak kalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan orang dewasa. Susu kaleng hadir sebagai solusi praktis untuk memenuhi kebutuhan nutrisi orang dewasa yang sibuk atau memiliki gaya hidup yang aktif. Di bawah ini adalah daftar harga susu kaleng untuk dewasa dari berbagai merk terbaru. Harap dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memverifikasi harga terbaru sebelum melakukan pembelian.
Harga Susu Kaleng untuk Dewasa
Merk Susu Kaleng | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
Frisomum Gold Dualcare+ | 400 gr | 101,000 |
Entrasol Senior | Coklat 400 gr | 121,900 |
Entrasol Senior | Vanila 400 gr | 121,900 |
Nestle Nutren Optimum | Vanilla 400 gr | 146,800 |
Nestle Nutren Diabetes | Vanilla 400 gr | 224,090 |
Ensure Vanilla | 900 gr | 259,900 |
Ensure Coklat | 900 gr | 259,900 |
Goldsure Vanilla | 900 gr | 307,900 |
Peptamen ACE Vanilla | 400 gr | 520,711 |
Alpha Lipid Susu Kolostrum Lifeline | 568,000 |
Manfaat Susu Kaleng untuk Dewasa
Susu kaleng untuk dewasa mengandung nutrisi penting yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan dan memberikan energi tambahan bagi orang dewasa yang aktif. Nutrisi tersebut meliputi protein, karbohidrat, lemak, kalsium, vitamin D, dan berbagai vitamin dan mineral lainnya.
Beberapa varian susu kaleng untuk dewasa juga diformulasikan khusus untuk kebutuhan tertentu, seperti susu untuk orang tua yang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda, susu untuk penderita diabetes yang rendah gula, atau susu untuk orang dengan gangguan pencernaan tertentu.
Dengan mengonsumsi susu kaleng secara teratur, orang dewasa dapat menjaga kesehatan tulang dan gigi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, susu kaleng juga dapat menjadi pilihan praktis bagi mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau sering bepergian.
Susu Kental Manis Kaleng
Selain susu kaleng untuk bayi dan anak-anak, serta susu kaleng untuk dewasa, terdapat juga susu kental manis kaleng yang menjadi pilihan favorit banyak orang dalam menyajikan makanan dan minuman. Susu kental manis merupakan produk susu yang telah mengalami proses pengentalan dengan tambahan gula sehingga menghasilkan tekstur yang kental dan manis.
Berikut adalah daftar harga susu kental manis kaleng dari berbagai merk terbaru. Harap dicatat bahwa harga-harga ini dapat berubah sewaktu-waktu, jadi pastikan untuk memverifikasi harga terbaru sebelum melakukan pembelian.
Harga Susu Kental Manis Kaleng
Merk Susu Kental Manis | Varian | Harga (Rp) |
---|---|---|
Carnation Kental Manis | 375 gr | 12,000 |
Cap Enaak Kental Manis | Coklat 375 gr | 11,400 |
Cap Enaak Kental Manis | Putih 375 gr | 11,400 |
Tiga Sapi Krimer | Kental Manis 500 gr | 11,500 |
Indomilk Kental Manis | Putih 370 gr | 11,900 |
Indomilk Kental Manis | Chocolate 370 gr | 11,900 |
Frisian Flag Kental Manis | Coklat 370 gr | 13,500 |
Frisian Flag Kental Manis | Cocopandan 370 gr | 13,500 |
Frisian Flag Kental Manis | Putih 370 gr | 13,500 |
Frisian Flag Gold Kental Manis | Putih 370 gr | 17,400 |
Manfaat Susu Kental Manis Kaleng
Susu kental manis kaleng menjadi pilihan yang praktis dan lezat sebagai pemanis makanan dan minuman. Selain memberikan rasa manis, susu kental manis juga memberikan tekstur yang lebih kental dan lembut pada hidangan.
Susu kental manis kaleng dapat digunakan sebagai tambahan pada kopi, teh, atau minuman lainnya. Selain itu, susu kental manis juga sering digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kue, puding, es krim, dan berbagai makanan penutup lainnya.
Susu kental manis kaleng merupakan produk susu yang populer dan serbaguna dalam menghadirkan rasa manis dan tekstur kental pada makanan dan minuman. Dengan berbagai merk dan varian yang tersedia, Anda dapat memilih susu kental manis kaleng yang sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda. Pastikan untuk menggunakan susu kental manis dengan bijak dan tetap menjaga pola makan yang seimbang untuk mencapai gaya hidup sehat.